№ | Пакет | С | B | A |
---|---|---|---|---|
CIR1 | CIR50% | CIR100% | ||
1 | Корпоративный - 5 Мбит/с | 1200,00 | 2000,00 | 2500,00 |
2 | Корпоративный - 10 Мбит/с | 2000,00 | 2500,00 | 3800,00 |
3 | Корпоративный - 20 Мбит/с | 2500,00 | 3800,00 | 6000,00 |
4 | Корпоративный - 50 Мбит/с | 3800,00 | 6000,00 | 11000,00 |
5 | Корпоративный - 100 Мбит/с | 6000,00 | 11000,00 | 18000,00 |
Стоимость подключения: от 5000,00 руб.
Тип подключения: оптическое волокно.
Пропускная способность канала: до 1 ГБит/с.
C – 1-2 рабочих места;
В – до 10 рабочих мест;
А – свыше 10 рабочих мест.
CIR – нагрузка на канал, %.